PreOrder
16/Mar
HW CC & TT FACTORY MIX 2 OF 2026
content_copy Brand: HotWheels
content_copy Series: Gold
barcode Code: HJV98
sensors Dash: 979T
package_2 Type: PreOrder
attach_file Version:
arrow_warm_up MOQ: 10 PCS
arrow_cool_down MaxOQ: 50 PCS
wifi_tethering Casepack: 1
calendar_month Rate: High
calendar_month ETA: May 2026
payments Unit Price:
$229 .00
Quantity:
Notification
Get a 30-minute advance notification. Subscribe?
Content:
| 1 | Power Trip | JKF33 | 99 Ford F150 SVT Lightning |
| JKF28 | Jeep Grand Cherokee Trackhawk | ||
| JKF29 | 2008 Mercedes Benz CLK63 Black Series | ||
| JKF30 | BMW M3 | ||
| JKF31 | 84 Mustang SVO | ||
| JKF32 | 92 BMW M3 (10th anni CHASE) (2021) | ||
| 1 | Modern Classics | JKD99 | Nissan Silvia (S14) NISMO Customized |
| JKF00 | Testarossa | ||
| JKF15 | Toyota Soarer | ||
| JKF16 | Porsche 993 GT2 | ||
| JKF17 | Mazda 323 GTR | ||
| JKF18 | Mercedes Benz 190E 2.5-16 EVO II (10th anni CHASE) | ||
| 1 | JHX90 | JHX90 | Mercedes Benz 300 SLR Uhlenhaut |
| BL012 | 1955 Mercedes-Benz "Blaues Wunder" | ||
| JHX91 | JHX91 | Chevrolet Corvair Yenko Stinger | |
| BL013 | 72 Chevy Ramp Truck | ||
| JHX92 | JHX92 | Ford Mustang RTR | |
| BL014 | Aero Lift |
Distribution Policy: We provide a 99.9% fulfillment guarantee for orders within the EU region. While the final quantity remains subject to official distribution, our robust supply chain ensures near-total delivery for most clients.
Allocation Criteria: In the rare event of a stock adjustment, allocation will follow the "first-come, first-served" principle and prioritize orders with greater category diversity. This ensures that resources are distributed efficiently and equitably among our priority partners.
